3D s | 3D Classic | 3D Plus | 3D Mid | 3D Max | |
Planmeca CALM™ 移动伪影修正 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Planmeca Ultra Low Dose™ 超低剂量成像 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
球管电压 120 kV | ✔ | ✔ | |||
根管模式 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3D 口腔程序 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3D ENT 耳鼻喉程序 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
3D 面部照片 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3D 牙齿模型扫描 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Suresmile 认证 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4D 咬合追踪 | ✔ | ✔ | |||
2D 全景成像 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
头侧成像,扫描 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
标准容积 | Ø50 x 80 or Ø80 x 50 |
Ø80 x 80 | Ø200 x 100 | Ø200 x 100 | Ø230 x 160 |
延伸容积 | Ø110 x 80 | ||||
横向最大容积 | 150 x 100 x 50 | 150 x 100 x 80 | |||
纵向最大容积 | Ø200 x 170 | Ø230 x 260 |
容积单位:mm。
Planmeca ProMax® 3D s 对于拍摄小尺寸且对诊断细节有要求的影像来说是非常理想的选择。这款设备适合单种植体、根管及智齿的病例拍摄。容积尺寸范围:Ø42x42 到 Ø50x88 mm。
Planmeca ProMax® 3D Classic 口腔 CT 成像传感器可涵盖整个牙列成像。这款设备可为用户提供清晰的上下颌影像,为诊断提供可靠的依据。
Planmeca ProMax® 3D Plus 对于任何成像来说都是一款理想的选择。这款设备可提供多种成像容积尺寸,其范围:Ø40x50 到 Ø160x90 mm。
Planmeca ProMax® 3D Mid 全合一口腔 CT 的容积尺寸是 Ø34x42 到 Ø200x170 mm。这款设备可完成多种诊断任务。